Mine og mine barns aner…
Navn | Anna Jørgensdatter Marstrand | |
Fødsel | 1621 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1670 | |
Person ID | P116 | Mine aner |
Sist endret | 9 Jun 2017 |
Far | Jørgen Nielsen Marstrand, f. 1594, Malmö, Sweden d. 1656, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal, Norway (Alder 62 år) | |
Mor | Anne Jensdatter Staby, f. 1595, Lesja, Oppland, Norway d. 1650, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal, Norway (Alder 55 år) | |
Famile ID | F60 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sigvart Engebretsen Munch, f. 1610, Sørhove nedre, Nordre Ål, Fåberg, Oppland, Norway d. 1694, Lesja, Oppland, Norway (Alder 84 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2017 |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.