Mine og mine barns aner…
Navn | Gesche Tiedemann | |
Germany(c) https://en.wikipedia.org/wiki/Germany |
||
Fødsel | 15 Des 1803 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
|
||
Dåp | 17 Des 1803 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 8 Jan 1828 | Kuhle, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
|
||
Gravferd fra Kirke | 15 Jan 1828 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Begravelse | 15 Jan 1828 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Søsken | 6 Søsken | |
Person ID | P144 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 28 Aug 2024 |
Far | Paul Tiedemann, f. 11 Aug 1768, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 14 Jan 1829, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 60 år) | |
Mor | Anna Dölling, f. 5 Aug 1770, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 10 Mar 1826, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 55 år) | |
Ekteskap | 18 Okt 1796 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
|
||
Age at Marriage | He : 28 år og 2 months - She : 26 år og 2 months. | |
Famile ID | F24 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.