Mine og mine barns aner…
Navn | Anna Tiedemann | |
Germany(c) https://en.wikipedia.org/wiki/Germany |
||
Fødsel | 19 Feb 1831 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 18 Apr 1839 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kollmar https://de.wikipedia.org/wiki/Kollmar |
||
Person ID | P162 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 10 Jun 2022 |
Far | Paul Tiedemann, f. 9 Jun 1802, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 17 Aug 1831, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 29 år) | |
Mor | Catharina Tiedemann, f. 3 Feb 1805, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 21 Mar 1831, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 26 år) | |
Ekteskap | 23 Mai 1830 | |
Age at Marriage | He : 27 år og 11 months - She : 25 år og 3 months. | |
Famile ID | F64 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Died young |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.