Mine og mine barns aner…
Fødsel | 9 Jun 1802 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Døpt | 9 Jun 1802 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Død | 17 Aug 1831 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Gravlagt | 21 Aug 1831 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Far | Paul Tiedemann, f. 11 Aug 1768, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Mor | Anna Dölling, f. 5 Aug 1770, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Gift | 18 Okt 1796 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Familie | Catharina Tiedemann, f. 3 Feb 1805, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Gift | 23 Mai 1830 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 7 Jan 1807 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 21 Okt 1826 | |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | 1 Jun 1820 | |
Fødsel | 21 Apr 1810 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 8 Sep 1814 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | 1 Jun 1820 | |
Fødsel | 3 Aug 1812 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 21 Mar 1815 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | 1 Jun 1820 | |
Fødsel | 19 Feb 1815 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||
Død | 1869 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||
Gift | 1 Jun 1820 | |||||
Familie | Metta Lucia Suhl, f. 1806 | |||||
Gift | 1837 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1806 | |||||
Død | 25 Des 1883 | |||||
Familie 1 | Friedrich Tiedemann, f. 25 Mai 1800, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||
Gift | 1828 | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Daniel Tiedemann, f. 19 Feb 1815, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||
Gift | 1837 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 23 Feb 1817 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 7 Mar 1817 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Gravlagt | 9 Mar 1817 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | 1 Jun 1820 | |
Fødsel | 23 Feb 1817 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 26 Feb 1817 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Gravlagt | 3 Mar 1817 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | 1 Jun 1820 | |
Fødsel | 21 Sep 1820 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 22 Apr 1881 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Gravlagt | 29 Apr 1881 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gift | 1 Jun 1820 | |
Fødsel | 1 Feb 1774 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||
Døpt | 1 Feb 1774 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||
Død | 1 Apr 1830 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||
Gravlagt | 6 Apr 1830 | |||||||||||||||||
Far | Johann Tiedemann, f. 30 Okt 1730, Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||
Mor | Gesche Thamling, f. 19 Mar 1737, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||
Gift | 12 Apr 1756 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||
Familie 1 | Christina Margaretha Lohse, f. 1776 | |||||||||||||||||
Gift | 17 Jun 1797 | |||||||||||||||||
Familie 2 | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||
Gift | 1 Jun 1820 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1784 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||
Død | 1820 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||
Familie | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||
Gift | 1 Jun 1820 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Navn | Anna Tiedemann | ||||||||||||||||
Germany(c) https://en.wikipedia.org/wiki/Germany |
|||||||||||||||||
Fødsel | 7 Jan 1807 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||
Død | 21 Okt 1826 | ||||||||||||||||
Søsken | 7 Søsken | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person ID | P163 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |||||||||||||||
Sist endret | 9 Jun 2022 |
Far | Daniel Tiedemann, f. 1 Feb 1774, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 1 Apr 1830, Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 56 år) | |
Mor | Anna Wohlenberg, f. 1784, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 1820, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 36 år) | |
Ekteskap | 1 Jun 1820 | |
Age at Marriage | He : 46 år og 4 months - She : ~ 36 år og 6 months. | |
Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.