Mine og mine barns aner…
Navn | Anne Nielsdatter | |
Fødsel | 1759-1761 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway [1] |
Død | 1803 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway [2] |
Begravelse | 8 Jan 1804 | Steigen Kirke, Steigen, Nordland, Norway [2] |
Person ID | P169 | Mine aner |
Sist endret | 12 Jul 2017 |
Familie | Peder Olsen Eide, f. 1768, Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway d. 9 Mai 1829, Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway (Alder 61 år) | |||
Ekteskap | 25 Nov 1792 | Steigen Kirke, Steigen, Nordland, Norway [3] | ||
Age at Marriage | She : ~ 31 år og 11 months - He : ~ 24 år og 11 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F86 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Jun 2017 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.