Mine og mine barns aner…
Navn | Mattis Olson Ness | |
Kallenavn | Mattis Olson Gimmestad | |
Fødsel | 1672 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1753 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway [1] |
Begravelse | 30 Sep 1753 | Gimmestad Gamle Kirke, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway [1] |
Person ID | P345 | Mine aner |
Sist endret | 28 Jul 2018 |
Familie | Anne Rasmusdatter Gimmestad, f. 1673, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway d. 1768, Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 95 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F178 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jul 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bygdebok | Mattis Olson Ness 1672-1753 Soga om Gloppen og Breim. 3 1 : Gardar og ætter Gimmestad sokn. 2, Hyen sokn |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.