Mine og mine barns aner…
Navn | Catharina Stahl | |
Kallenavn | Catharina Kruse | |
Kjønn | Kvinne | |
Søsken | 3 Søsken | |
Person ID | P584 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 30 Aug 2024 |
Far | Wilhelm Stahl | |
Mor | Anna Margaretha Sommer, f. 2 Mai 1795, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 6 Apr 1863, Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 67 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F194 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.