Mine og mine barns aner…
Navn | Martin Tiedemann | |
Kjønn | Mann | |
Bolig | 1741 | |
Raa | ||
Død |
|
|
Søsken | 1 Søsken | |
Person ID | P696 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 2 Sep 2024 |
Far | Marten Tiedemann | |
Mor | Anna | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sophia Gertrud Kelting | |
Ekteskap | 31 Jan 1741 | Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Famile ID | F259 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Sep 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.