Mine og mine barns aner…
Navn | Margreta | |
Kallenavn | Margreta Mohr, Margreta Tiedemann | |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | 1741 | Flamweg, Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Person ID | P701 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 2 Sep 2024 |
Familie 1 | Johann Mohr | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F262 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Sep 2024 |
Familie 2 | Carsten Tiedemann | |
Ekteskap | 7 Aug 1741 | Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Famile ID | F261 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Sep 2024 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.