Mine og mine barns aner…
Navn | Peder Kleboe Selmer | |
Fødsel | 1 Nov 1731 | Eiker, Buskerud, Norway [1] |
Dåp | 1 Nov 1731 | Eiker, Buskerud, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Kapteinløitnant på Christianslund i Aurdal. | |
Død | 15 Jul 1797 | Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway [2] |
Begravelse | 15 Jul 1797 | Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway [2] |
Person ID | P85 | Mine aner |
Sist endret | 29 Jun 2018 |
Far | Fredrik Christian Selmer, f. 28 Jan 1704, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 1749, Oslo, Norway (Alder 44 år) | |
Mor | Alhed Schouberg, f. 1704, Eiker, Buskerud, Norway d. 23 Mai 1732, Eiker, Buskerud, Norway (Alder 28 år) | |
Famile ID | F44 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Johanne Marie Borchsenius, f. 30 Jun 1738, Vågå, Oppland, Norway d. 21 Mar 1778, Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway (Alder 39 år) | |||
Forlovelse | 16 Mar 1767 | Krågstad, Ski, Akershus, Norway [3] | ||
Ekteskap | 8 Apr 1767 | Krågstad, Ski, Akershus, Norway [3] | ||
|
||||
Age at Marriage | He : 35 år og 5 months - She : 28 år og 10 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F175 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Jun 2018 |
Familie 2 | Anna Jakobæa Borchsenius, f. 11 Apr 1744, Vågå, Oppland, Norway d. 16 Sep 1804, Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland, Norway (Alder 60 år) | |||
Ekteskap | 1780 | |||
Age at Marriage | He : ~ 48 år og 1 month - She : ~ 35 år og 8 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F43 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Jun 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Peder Kleboe Selmer Peder Kleboe Selmer (1731-1797) |
Coat of Arms | Coat of Arms Selmer Coat of Arms Selmer |
Militærbiografi | Hirsch Militerbiografi: Peder Kleboe Selmer Peder Kleboe Selmer 1731 - 1797 | |
Peder Kleboe Selmer Peder Kleboe Selmer (1731-1797) "Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814" (Norsk Slektshistorisk Forening 1948 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.