Mine og mine barns aner…
Navn | Johann Tiedemann | |
Germany(c) https://en.wikipedia.org/wiki/Germany |
||
Fødsel | 3 Jun 1800 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
|
||
Moorhusen https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moorhusen_Wappen.png |
||
Dåp | 3 Jun 1800 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kjønn | Mann | |
Gravferd fra Kirke | 5 Mai 1877 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | 5 Mai 1877 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
|
||
Moorhusen https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moorhusen_Wappen.png |
||
Deutschland, Schleswig-Holstein, Steinburg, Zivilstandsregister, 1874-1983.
Name: Johann Tiedemann Sex: Männlich Age: 77 years Birth Date: 3. Juni 1800 Father's Name: Johann Tiedemann Mother's Name: Catharina Panje Spouse's Name: Margaretha Peters Event Type: Death Event Date: 5. Mai 1877 Event Place: Steinburg, Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPTM-Q8JR |
||
Begravelse | 10 Mai 1877 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Søsken | 1 Søsken | |
Person ID | P90 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 29 Aug 2024 |
Far | Johann Tiedemann, f. 26 Okt 1764, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 25 Nov 1837, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 73 år) | |
Mor | Catharina Panje, f. 22 Jan 1772, Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Ekteskap | 30 Apr 1799 | Neuendorf bei Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kollmar https://de.wikipedia.org/wiki/Kollmar |
||
Age at Marriage | He : 34 år og 6 months - She : 27 år og 3 months. | |
Famile ID | F34 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Margaretha Peters, f. 1803, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 29 Jan 1858, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 55 år) | |||||||||||
Ekteskap | 1831 | |||||||||||
Age at Marriage | He : ~ 30 år og 6 months - She : ~ 28 år. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F35 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 29 Aug 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.