Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.32205440000007Tre: Ræmisch
By : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 51 til 61 av 61
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Moe, L-F | P1007 | Ræmisch | ||
52 | Olsen, Ingeborg Jacobine | 1872 | Bergen, Norway | P8 | Ræmisch |
53 | Rose, Oline Amalie | 27 Jan 1814 | Bergen, Norway | P328 | Mine aner |
54 | Ræmisch, H.H. | P1011 | Ræmisch | ||
55 | Ræmisch, Jacob Prom | 8 Okt 1836 | Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
56 | Ræmisch, J.P. | P993 | Ræmisch | ||
57 | Ræmisch, M.H. | P1010 | Ræmisch | ||
58 | Ræmisch, M.M.P. | P1008 | Ræmisch | ||
59 | Skjøldsvold, O. | P1059 | Ræmisch | ||
60 | Skram, J.A. | P1058 | Ræmisch | ||
61 | Thunold, T. | P1039 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.