Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.32205440000007Tre: Ræmisch
By : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 50 av 61
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alm, Barbara Elisabeth | 5 Mar 1854 | Bergen, Norway | P330 | Mine aner |
2 | Danielsen, Hans Johan | 8 Jan 1921 | Bergen, Norway | P7 | Ræmisch |
3 | Danielsen, Jan Morten | 2 Jan 1984 | Bergen, Norway | P55 | Ræmisch |
4 | Danielsen, Reidar Gerhard Nergaard | 8 Jan 1988 | Bergen, Norway | P13 | Ræmisch |
5 | Fahlvik, Jensy Fredrikke | 27 Mai 1992 | Bergen, Norway | P12 | Ræmisch |
6 | Friis, Ingeborg Sørensdatter | 16 Feb 1654 | Bergen, Norway | P1278 | Mine aner |
7 | Houge, Karen Johanne | 1 Des 1985 | Bergen, Norway | P53 | Ræmisch |
8 | Hummelsund, Christine Crook | 6 Feb 1991 | Bergen, Norway | P1046 | Ræmisch |
9 | Jonson, Ole | Des 1762 | Bergen, Norway | P333 | Mine aner |
10 | Lund, Peder Rasmussen | Nov 1737 | Bergen, Norway | P335 | Mine aner |
11 | Mogensen, Mogens | Jul 1651 | Bergen, Norway | P308 | Mine aner |
12 | Munthe, Biskop i Bergen Ludvig Hansen | 12 Mar 1649 | Bergen, Norway | P1277 | Mine aner |
13 | Olsen, Ingeborg Jacobine | 1950 | Bergen, Norway | P8 | Ræmisch |
14 | Ræmisch, Jacob Prom | 15 Des 1980 | Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
15 | Tangen, Bjørg | 1 Jul 1979 | Bergen, Norway | P5 | Mine aner |
16 | von Campen, Abigael | 1660 | Bergen, Norway | P1335 | Mine aner |
17 | von Krogh, Oberst Georg Friderich | 4 Okt 1721 | Bergen, Norway | P2700 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bergen Katedralskole | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 1 Jul 1912 | Bergen, Norway | P6 | Mine aner |
2 | Tangen, Thor Andreas | 1 Jul 1898 | Bergen, Norway | P231 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | BOBR | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Ignatius | 20 Mai 1794 | Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Mathias | 19 Mai 1836 | Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Borgerbrev | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Bokhandler Frands Dekke | 24 Aug 1819 | Bergen, Norway | P39 | Mine aner |
2 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 26 Sep 1851 | Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
3 | Beyer, Morten Absalonsen | 8 Mai 1778 | Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jonas Arnoldus | 10 Okt 1782 | Bergen, Norway | P331 | Mine aner |
2 | Beyer, Thorvald von Krogh | 14 Jun 1884 | Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
3 | Rose, Nicolai Andersson | 8 Mai 1800 | Bergen, Norway | P329 | Mine aner |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Dødsannonser | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 24 Des 1878 | Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Beyer, Johanne Georgine | 31 Des 1878 | Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
3 | Bolman, Anna Hendriche | 25 Feb 1809 | Bergen, Norway | P985 | Ræmisch |
4 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 16 Aug 1961 | Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
5 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 18 Aug 1961 | Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
6 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 22 Aug 1961 | Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
7 | Henrichsen, Anne Bergitte | 24 Okt 1918 | Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
8 | Henrichsen, Anne Bergitte | 30 Okt 1918 | Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
9 | Henrichsen, Anne Bergitte | 2 Nov 1918 | Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
10 | Hopperstad, Christoffer Johannessen | 20 Nov 1968 | Bergen, Norway | P14 | Ræmisch |
11 | Hopperstad, Christoffer Johannessen | 22 Nov 1968 | Bergen, Norway | P14 | Ræmisch |
12 | Kvalheim, Magnhild Helene | 23 Aug 1989 | Bergen, Norway | P10 | Ræmisch |
13 | Ræmisch, Ignatius | 27 Feb 1830 | Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
14 | Ræmisch, Jacob Prom | 14 Sep 1899 | Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
15 | Ræmisch, Jacob Prom | 18 Sep 1899 | Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
16 | Ræmisch, Mathias | 20 Aug 1872 | Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
17 | Ræmisch, Mathias | 21 Aug 1872 | Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
18 | Ræmisch, Trygve | 16 Sep 1870 | Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
19 | Ræmisch, Yngvar | 22 Jan 1900 | Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
20 | Sønnesyn, Gunnstein | 31 Mai 2023 | Bergen, Norway | P16 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dødsfallprotokoll | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 16 Okt 1903 | Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
2 | Beyer, Thorvald von Krogh | 10 Mai 1931 | Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
3 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 4 Apr 1898 | Bergen, Norway | P38 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 20 Mai 1924 | Bergen, Norway | P6 | Mine aner |
2 | Ræmisch, Yngvar | 3 Okt 1892 | Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Thorvald von Krogh | 11 Aug 1928 | Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
2 | Matthiessen, Trygve | 9 Mai 1965 | Bergen, Norway | P992 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | MIL | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Ignatius | 1802 | Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Militæret | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jonas Arnoldus | 16 Jul 1766 | Bergen, Norway | P331 | Mine aner |
2 | Alm, Jonas Arnoldus | 18 Sep 1779 | Bergen, Norway | P331 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Sjøinnrulleringen | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rose, Nicolai Andersson | Bergen, Norway | P329 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Sjømannskap | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jonas Arnoldus | 1804 | Bergen, Norway | P331 | Mine aner |
2 | Rose, Nicolai Andersson | 1804 | Bergen, Norway | P329 | Mine aner |
3 | Rose, Nicolai Andersson | 1805 | Bergen, Norway | P329 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonson, Ole | 30 Jun 1763 | Bergen, Norway | P333 | Mine aner |
2 | Lund, Peder Rasmussen | 14 Des 1737 | Bergen, Norway | P335 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Absalon Larsen | 1 Okt 1753 | Bergen, Norway | P302 | Mine aner |
2 | Beyer, Morten Absalonsen | Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crook / Matthiessen | F391 | Ræmisch | ||
2 | Matthiessen / Hermansen | F386 | Ræmisch | ||
3 | Morgenstierne / Munthe | 1657 | Bergen, Norway | F500 | Mine aner |
4 | Sønnesyn / Horsøy | 30 Des 1914 | Bergen, Norway | F10 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen / Hordnes | F371 | Ræmisch |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Forlovelse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børresen / Matthiessen | 1954 | Bergen, Norway | F394 | Ræmisch |
2 | Crook / Matthiessen | F391 | Ræmisch | ||
3 | Matthiessen / Hermansen | F386 | Ræmisch | ||
4 | Matthiessen / Hordnes | F371 | Ræmisch | ||
5 | Matthiessen / Iden | F1512 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.