Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
By : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 50 av 54
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Hans Johan | 8 Jan 1921 | Bergen, Norway | P7 | Ræmisch |
2 | Danielsen, Jan Morten | 2 Jan 1984 | Bergen, Norway | P55 | Ræmisch |
3 | Danielsen, Reidar Gerhard Nergaard | 8 Jan 1988 | Bergen, Norway | P13 | Ræmisch |
4 | Fahlvik, Jensy Fredrikke | 27 Mai 1992 | Bergen, Norway | P12 | Ræmisch |
5 | Houge, Karen Johanne | 1 Des 1985 | Bergen, Norway | P53 | Ræmisch |
6 | Hummelsund, Christine Crook | 6 Feb 1991 | Bergen, Norway | P1046 | Ræmisch |
7 | Olsen, Ingeborg Jacobine | 1950 | Bergen, Norway | P8 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Jacob Prom | 15 Des 1980 | Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | BOBR | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Ignatius | 20 Mai 1794 | Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Mathias | 19 Mai 1836 | Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Dødsannonser | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 24 Des 1878 | Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Beyer, Johanne Georgine | 31 Des 1878 | Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
3 | Bolman, Anna Hendriche | 25 Feb 1809 | Bergen, Norway | P985 | Ræmisch |
4 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 16 Aug 1961 | Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
5 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 18 Aug 1961 | Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
6 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 22 Aug 1961 | Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
7 | Henrichsen, Anne Bergitte | 24 Okt 1918 | Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
8 | Henrichsen, Anne Bergitte | 30 Okt 1918 | Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
9 | Henrichsen, Anne Bergitte | 2 Nov 1918 | Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
10 | Hopperstad, Christoffer Johannessen | 20 Nov 1968 | Bergen, Norway | P14 | Ræmisch |
11 | Hopperstad, Christoffer Johannessen | 22 Nov 1968 | Bergen, Norway | P14 | Ræmisch |
12 | Kvalheim, Magnhild Helene | 23 Aug 1989 | Bergen, Norway | P10 | Ræmisch |
13 | Ræmisch, Ignatius | 27 Feb 1830 | Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
14 | Ræmisch, Jacob Prom | 14 Sep 1899 | Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
15 | Ræmisch, Jacob Prom | 18 Sep 1899 | Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
16 | Ræmisch, Mathias | 20 Aug 1872 | Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
17 | Ræmisch, Mathias | 21 Aug 1872 | Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
18 | Ræmisch, Trygve | 16 Sep 1870 | Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
19 | Ræmisch, Yngvar | 22 Jan 1900 | Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
20 | Sønnesyn, Gunnstein | 31 Mai 2023 | Bergen, Norway | P16 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Yngvar | 3 Okt 1892 | Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen, Trygve | 9 Mai 1965 | Bergen, Norway | P992 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | MIL | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Ignatius | 1802 | Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crook / Matthiessen | F391 | Ræmisch | ||
2 | Matthiessen / Hermansen | F386 | Ræmisch | ||
3 | Sønnesyn / Horsøy | 30 Des 1914 | Bergen, Norway | F10 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen / Hordnes | F371 | Ræmisch |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Forlovelse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børresen / Matthiessen | 1954 | Bergen, Norway | F394 | Ræmisch |
2 | Crook / Matthiessen | F391 | Ræmisch | ||
3 | Matthiessen / Hermansen | F386 | Ræmisch | ||
4 | Matthiessen / Hordnes | F371 | Ræmisch | ||
5 | Matthiessen / Iden | F1512 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.