Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dødsannonser | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Ingrid | 12 Mar 1979 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P986 | Ræmisch |
2 | Danielsen, Ingrid | 14 Mar 1979 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P986 | Ræmisch |
3 | Helvik, Kaia Gurine | 31 Jul 1957 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P46 | Ræmisch |
4 | Helvik, Kaia Gurine | 1 Aug 1957 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P46 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Jacob Prom | 16 Des 1980 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P47 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Mathias Prom | 3 Feb 1937 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P42 | Ræmisch |
7 | Ræmisch, Mathias Prom | 8 Feb 1937 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | P42 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.