Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 59.7707790, Lengdegrad: 5.1325260Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svortland, Jakob Pederson | 1806 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Helga Rasmusdotter | 1 Jan 1835 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P131 | Mine aner |
2 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 19 Sep 1807 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
3 | Katla, Barbra Danielsdotter | 20 Apr 1792 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P141 | Mine aner |
4 | Katla, Brita Rasmussdatter | 4 Mai 1777 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P133 | Mine aner |
5 | Kloven, Daniel Pederson | 25 Jul 1824 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
6 | Pollen, Peder Jakobson | 29 Jun 1782 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P132 | Mine aner |
7 | Svortland, Jakob Pederson | 13 Jul 1806 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
8 | Svortland, Mari Jakobsdatter | 1 Jan 1833 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
9 | Svortland, Peder Jakobson | 24 Jun 1829 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P130 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 10 Mar 1888 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
2 | Katla, Barbra Danielsdotter | 13 Mai 1877 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P141 | Mine aner |
3 | Katla, Brita Rasmussdatter | 28 Jul 1844 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P133 | Mine aner |
4 | Kloven, Daniel Pederson | 20 Nov 1903 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
5 | Pollen, Peder Jakobson | 8 Jun 1834 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P132 | Mine aner |
6 | Skålavikjo, Peder Olson | 2 Okt 1878 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P140 | Mine aner |
7 | Svortland, Jakob Pederson | 7 Apr 1878 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
8 | Svortland, Mari Jakobsdatter | 27 Apr 1887 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
9 | Ålfåro, Daniel Nilsson | 19 Mai 1805 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P142 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kloven, Daniel Pederson | 1900 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kloven / Dalen | 1 Jun 1899 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F63 | Mine aner |
2 | Kloven / Svortland | 20 Aug 1854 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F64 | Mine aner |
3 | Pollen / Katla | 18 Apr 1806 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F68 | Mine aner |
4 | Svortland / Hallaråker | 31 Mai 1829 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F65 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.