Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Adresse : Breddegrad: 59.7953502, Lengdegrad: 5.1740039Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erevikjo, Brita Olsdotter | 6 Apr 1760 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P143 | Mine aner |
2 | Hellen, Martin Olson | 28 Mai 1917 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P123 | Mine aner |
3 | Steinsbø, Rasmus Olson | 21 Okt 1736 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P223 | Mine aner |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Katla, Anders Olson | 19 Aug 1742 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P227 | Mine aner |
2 | Katla, Ola Anderson | 1757 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P225 | Mine aner |
3 | Omundsdotter, Sissela | 20 Mai 1827 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P229 | Mine aner |
4 | Skålavikjo, Ola Pederson | 7 Jul 1811 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P228 | Mine aner |
5 | Stavland, Lars Rasmusson | 26 Sep 1790 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P267 | Mine aner |
6 | Steinsbø, Rasmus Olson | 1781 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P223 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra Kirke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 10 Mar 1888 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
2 | Kloven, Daniel Pederson | 30 Jul 1903 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
3 | Pollen, Peder Jakobson | 18 Mai 1843 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P132 | Mine aner |
4 | Svortland, Mari Jakobsdatter | 15 Jan 1887 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellen, Martin Olson | 1931 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P123 | Mine aner |
2 | Kloven, Ole Martin Danielson | 2 Okt 1892 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P124 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Katla / Olsdatter | 26 Jul 1727 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F115 | Mine aner |
2 | Skålavikjo / Omundsdotter | 14 Jul 1805 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F117 | Mine aner |
3 | Steinsbø / Katla | 22 Aug 1767 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F114 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovelse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinsbø / Katla | 24 Mai 1767 | Bremnes Kirke, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F114 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.