Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 60.3939159, Lengdegrad: 5.3305145Tre: Stiftamtmannen i Bergen
Breddegrad: 60.3939223, Lengdegrad: 5.3303426Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3938501, Lengdegrad: 5.3309218Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Bokhandler Frands Dekke | 13 Okt 1794 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P39 | Mine aner |
2 | Beyer, Johanne Georgine | 30 Mar 1810 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
3 | Beyer, Morten Absalonsen | 4 Jan 1760 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
4 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 6 Sep 1901 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P6 | Mine aner |
5 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 18 Mai 1891 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P990 | Ræmisch |
6 | Matthiessen, Christian August | 2 Aug 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P989 | Ræmisch |
7 | Ræmisch, Anne Birgit | 28 Okt 1866 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Mathias Prom | 5 Nov 1865 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
9 | Ræmisch, Yngvar | 14 Mar 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 17 Apr 1821 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
2 | Dieche, Anna Margrethe Frantzdatter | 19 Nov 1857 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P301 | Mine aner |
3 | Larsdatter, Marthe Marie | 10 Mar 1795 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P303 | Mine aner |
4 | Munthe, Biskop i Bergen Ludvig Hansen | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P1277 | Mine aner | |
5 | Selmer, Johanne Jacobine Mathea | 23 Mai 1848 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P65 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 6 Jul 1777 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
2 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 3 Des 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P6 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Copulationer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen | 8 Jan 1706 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P1 | Stiftamtmannen i Bergen |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fadder | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Morten Absalonsen | 12 Nov 1780 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P300 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | GF | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Ignatius | 27 Feb 1830 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P984 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Trygve | 14 Sep 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra Kirke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Absalon Larsen | 6 Jun 1797 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P302 | Mine aner |
2 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 9 Apr 1898 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P38 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johanne Georgine | 10 Apr 1825 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | Fahlvik, Jensy Fredrikke | 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P12 | Ræmisch |
3 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 18 Apr 1852 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P38 | Mine aner |
4 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 6 Okt 1907 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P990 | Ræmisch |
5 | Matthiessen, Christian August | 20 Apr 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P989 | Ræmisch |
6 | Matthiessen, Trygve | 12 Mai 1912 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P992 | Ræmisch |
7 | Ræmisch, Anne Birgit | 18 Mar 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Mathias Prom | 18 Mar 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
9 | Ræmisch, Yngvar | 2 Mai 1886 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alm / Heitman | 23 Sep 1770 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F171 | Mine aner |
2 | Bergersen / Selmer | 15 Jul 1876 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F119 | Mine aner |
3 | Danielsen / Fahlvik | 4 Mar 1919 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F6 | Ræmisch |
4 | Hopperstad / Kvalheim | 3 Aug 1929 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F7 | Ræmisch |
5 | Matthiessen / Iden | F1512 | Ræmisch | ||
6 | Matthiessen / Ræmisch | 11 Apr 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
7 | Ræmisch / Beyer | 10 Jul 1836 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F14 | Ræmisch |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hopperstad / Kvalheim | Jul 1929 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F7 | Ræmisch |
2 | Matthiessen / Ræmisch | 24 Mar 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
3 | Matthiessen / Ræmisch | 31 Mar 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
4 | Matthiessen / Ræmisch | 7 Apr 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F369 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovelse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch / Beyer | 9 Jun 1836 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F14 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.