Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 67.9405514, Lengdegrad: 15.0441639Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eide, Peder Olsen | 1768 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P168 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eide, Ole Pedersen | 12 Jun 1838 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P164 | Mine aner |
2 | Eide, Ole Pederson | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P170 | Mine aner |
3 | Eide, Peder Olsen | 9 Mai 1829 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P168 | Mine aner |
4 | Nielsdatter, Anne | 1803 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P169 | Mine aner |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eide, Ole Pedersen | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P164 | Mine aner |
2 | Eide, Ole Pederson | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P170 | Mine aner |
3 | Eide, Peder Olsen | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P168 | Mine aner |
4 | Houg, Maren Larsdatter | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P171 | Mine aner |
5 | Nielsdatter, Anne | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P169 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.