Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1768 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P168 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun 1838 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P164 | Mine aner |
2 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P170 | Mine aner |
3 | ![]() | 9 Mai 1829 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P168 | Mine aner |
4 | ![]() | 1803 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P169 | Mine aner |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P164 | Mine aner |
2 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P170 | Mine aner |
3 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P168 | Mine aner |
4 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P171 | Mine aner |
5 | ![]() | 1801 | Eide, Engeløy, Steigen, Nordland, Norway | P169 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.