Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
By : Breddegrad: 53.5510846, Lengdegrad: 9.9936818Treff 1 til 19 av 19
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder, Markus Ferdinand | Hamburg, Germany | P517 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
2 | Tiedemann, Jürgen | Hamburg, Germany | P1 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Tiedemann | 9 Apr 1889 | Hamburg, Germany | F11 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Dürkoop / Tiedemann | 23 Des 1897 | Hamburg, Germany | F121 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Eckhardt / Retelsdorf | 17 Apr 1920 | Hamburg, Germany | F72 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Friedrichs / Falck | 29 Aug 1917 | Hamburg, Germany | F3 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Friedrichs / Tiedemann | 8 Okt 1883 | Hamburg, Germany | F2 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Kiel / Hüve | 18 Mar 1937 | Hamburg, Germany | F184 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
7 | Schwartz / Tiedemann | 1 Jun 1912 | Hamburg, Germany | F10 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
8 | Tiedemann / Fliess | 26 Nov 1938 | Hamburg, Germany | F6 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
9 | Tiedemann / Richter | 23 Aug 1887 | Hamburg, Germany | F5 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
10 | Tiedemann / Römisch | 25 Jun 1965 | Hamburg, Germany | F7 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.