Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 55.8581302, Lengdegrad: 9.8475881Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høg, Barbara Nielsdatter | ca 1643 | Horsens, Denmark | P74 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg, Peder Jørgensen | 27 Jun 1714 | Horsens, Denmark | P73 | Mine aner |
2 | Høg, Barbara Nielsdatter | 2 Okt 1694 | Horsens, Denmark | P74 | Mine aner |
3 | Høg, Slotsskriver Niels Kallesen | 6 Apr 1678 | Horsens, Denmark | P75 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg, Peder Jørgensen | 8 Jul 1679 | Horsens, Denmark | P73 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg, Peder Jørgensen | 19 Okt 1714 | Horsens, Denmark | P73 | Mine aner |
2 | Høg, Barbara Nielsdatter | 27 Sep 1697 | Horsens, Denmark | P74 | Mine aner |
3 | Høg, Jørgen Pedersen | 17 Feb 1751 | Horsens, Denmark | P71 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg, Peder Jørgensen | Horsens, Denmark | P73 | Mine aner | |
2 | Høg, Jørgen Pedersen | Horsens, Denmark | P71 | Mine aner | |
3 | Høg, Jørgen Pedersen | Horsens, Denmark | P71 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg / Høg | 1679 | Horsens, Denmark | F37 | Mine aner |
2 | Høg / Knudsen | 1640 | Horsens, Denmark | F38 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.