Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 60.3895238, Lengdegrad: 5.3395272Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 1885 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
2 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 1891 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
3 | Beyer, Thorvald von Krogh | 1885 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
4 | Beyer, Thorvald von Krogh | 1891 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
5 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 1885 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P38 | Mine aner |
6 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 1891 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P38 | Mine aner |
7 | Tiedemann, Magdalene | 1891 | Kalfarveien 22, Bergen, Norway | P8 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.