Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 60.3894609, Lengdegrad: 5.3396557Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 10 Okt 1903 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
2 | Høegh, Hanna Ditlevine Michea Vibe Selmer | 3 Apr 1898 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P38 | Mine aner |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 1900 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
2 | Beyer, Rolf von Krogh Tiedemann | 1910 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P6 | Mine aner |
3 | Beyer, Thorvald von Krogh | 1912 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
4 | Tiedemann, Magdalene | 1910 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P8 | Mine aner |
5 | Tiedemann, Magdalene | 1912 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P8 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra Kirke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh | 15 Okt 1903 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P37 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Thorvald von Krogh | 1904 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
2 | Beyer, Thorvald von Krogh | 1906 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P7 | Mine aner |
3 | Tiedemann, Magdalene | 1904 | Kalfarveien 22B, Bergen, Norway | P8 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.