Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Breddegrad: 53.7427550, Lengdegrad: 9.5011010Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr, Jacob | 1775 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P413 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Sommer, Anna Margaretha | 2 Mai 1795 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P573 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Tiedemann, Anna | 1745 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P836 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Tiedemann, Karl Johannes | 11 Okt 1911 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P119 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Anna Margaretha | 3 Mai 1795 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P573 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thormählen, Heinrich | 29 Nov 1934 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P105 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Tiedemann, Anna | 1763 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P836 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Tiedemann, Peter Carl | 6 Okt 1929 | Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P117 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.