Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3929163, Lengdegrad: 5.3310514Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 6 Mar 1891 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P990 | Ræmisch |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrichsen, Anne Bergitte | 1885 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
2 | Henrichsen, Anne Bergitte | 1891 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Anne Birgit | 1885 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Jacob Prom | 1885 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
5 | Ræmisch, Jacob Prom | 1891 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
6 | Ræmisch, Mathias Prom | 1885 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
7 | Ræmisch, Yngvar | 1885 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Yngvar | 1891 | Kong Oscars Gate 37, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.