Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 59.6688776, Lengdegrad: 9.6501891Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Nevnt i skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fossheim, Jon Rasmusson | 5 Mai 1740 | Kongsberg, Buskerud, Norway | P356 | Mine aner |
2 | Fossheim, Lars Jonson | 5 Mai 1740 | Kongsberg, Buskerud, Norway | P304 | Mine aner |
3 | Fossheim, Mari Jonsdatter | 5 Mai 1740 | Kongsberg, Buskerud, Norway | P355 | Mine aner |
4 | Fossheim, Marte Antonsdotter | 5 Mai 1740 | Kongsberg, Buskerud, Norway | P357 | Mine aner |
5 | Kapperstad, Aamund Nilson | 5 Mai 1740 | Kongsberg, Buskerud, Norway | P354 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.