Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Adresse : Breddegrad: 60.3948139, Lengdegrad: 5.327927799999999Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolman, Anna Hendriche | 17 Aug 1777 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P985 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Jacob Prom | 6 Nov 1836 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Mathias | 15 Jan 1808 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | GF | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolman, Anna Hendriche | 28 Feb 1809 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P985 | Ræmisch |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolman, Anna Hendriche | 1794 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P985 | Ræmisch |
2 | Ræmisch, Jacob Prom | 23 Apr 1854 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
3 | Ræmisch, Jacob Prom | 1 Des 1918 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P47 | Ræmisch |
4 | Ræmisch, Mathias | 2 Okt 1825 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | P32 | Ræmisch |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen / Olsen | 25 Mai 1896 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F3 | Ræmisch |
2 | Matthiessen / Hordnes | F371 | Ræmisch | ||
3 | Ræmisch / Bolman | 27 Okt 1807 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | F366 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.