Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1697 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P32 | Mine aner |
2 | ![]() | 19 Mar 1737 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P30 | Mine aner |
3 | ![]() | 30 Okt 1730 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P29 | Mine aner |
4 | ![]() | 1768 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P21 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1766 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P32 | Mine aner |
2 | ![]() | 26 Mar 1798 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P30 | Mine aner |
3 | ![]() | 9 Nov 1785 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P29 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.