Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 61.8394522, Lengdegrad: 4.949020000000019Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mulelid, Niels Rasmusson | Aug 1788 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P160 | Mine aner |
2 | Mulelid, Rasmus Nilson | 5 Des 1826 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P158 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fossheim, Marie Nilsdotter | Des 1821 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P163 | Mine aner |
2 | Gimmestad, Rasmus Olson | 1810 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P162 | Mine aner |
3 | Mulelid, Niels Rasmusson | 28 Nov 1866 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P160 | Mine aner |
4 | Vindspoll, Christi Olsdatter | 26 Mar 1851 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P161 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fossheim, Marie Nilsdotter | 1801 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P163 | Mine aner |
2 | Gimmestad, Rasmus Olson | 1801 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P162 | Mine aner |
3 | Mulelid, Niels Rasmusson | 1801 | Mulelid, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway | P160 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.