Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Bernhard Konrad | 21 Apr 1847 | Oslo, Norway | P232 | Mine aner |
2 | Stockfleth, Vice Lagmand Hannibal de | Jan 1649 | Oslo, Norway | P47 | Mine aner |
3 | von Barth, Sorenskriver Georg Daniel | 16 Des 1725 | Oslo, Norway | P119 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gløersen, Maria Magdalena | 6 Sep 1853 | Oslo, Norway | P338 | Mine aner |
2 | Hammer, Maren Bredesdatter | 13 Mar 1734 | Oslo, Norway | P55 | Mine aner |
3 | Mechlenburg, Margrethe Carstensdotter | 14 Jun 1660 | Oslo, Norway | P56 | Mine aner |
4 | Mogensen, Christen | 1654 | Oslo, Norway | P110 | Mine aner |
5 | Munch, Sogneprest Andreas Sigvardsen | 2 Aug 1737 | Oslo, Norway | P114 | Mine aner |
6 | Selmer, Fredrik Christian | 1749 | Oslo, Norway | P87 | Mine aner |
7 | Stockfleth, Cathrine Eggertsdatter | 1694 | Oslo, Norway | P111 | Mine aner |
8 | Stockfleth, Fogd Jacob Eggertsen | 1652 | Oslo, Norway | P49 | Mine aner |
9 | Stockfleth, Margrethe Maria | 28 Mar 1734 | Oslo, Norway | P57 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.