Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Breddegrad: 53.8213780, Lengdegrad: 9.5125802Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert, Catharina | 1817 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P193 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Rave, Albert Adolph | 6 Jan 1871 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P109 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Rave, Peter | 1837 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P551 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Rave, Thies Friedrich Adolph | 19 Jun 1829 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P172 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Rohlfs, Heyn | 1666 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P278 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Rohlfs, Reimer | 1718 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P274 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve, Anna Gesche | 29 Nov 1921 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P140 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Meinert, Catharina | 1849 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P193 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frauen, Silke | 15 Jul 1687 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P285 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Klüver, Claves Claus | 4 Feb 1678 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P284 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krey, Cielke | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P279 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve / Tiedemann | 3 Aug 1849 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F54 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Klüver / Frauen | 1625 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F102 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Tiedemann / Meinert | 24 Feb 1837 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F74 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.