Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 61.7376095, Lengdegrad: 6.4094469000000345Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandal, Agnete Jakobsdotter | ca 1689 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P365 | Mine aner |
2 | Sandal, Ingebor Olsdatter | 1724 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P353 | Mine aner |
3 | Sandal, Reiel Danielson | ca 1627 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P375 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandal, Agnete Jakobsdotter | 1765 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P365 | Mine aner |
2 | Sandal, Reiel Danielson | før 1686 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P375 | Mine aner |
3 | Sandal, Sara | etter 1646 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P377 | Mine aner |
4 | Støyva, Ole Gabrielson | 1779 | Sandal, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | P366 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.