Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Breddegrad: 53.8058801, Lengdegrad: 9.5349320Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alke | 1565 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P289 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Gerdt, Bertha | 20 Jan 1883 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P118 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Klüver, Claves Claus | 1595 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P284 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Klüver, Pasche | 1635 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P282 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Mohr, Catharina | 1670 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P842 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Struve, Anna | 1588 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P287 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
7 | Struve, Marquart | 1535 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P290 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
8 | Struve, Marx | 1560 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P288 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
9 | von Leesen, Thies | 1770 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P848 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Struve, Marquart | 1624 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P290 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Struve, Marx | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P288 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
3 | Tiedemann, Margaretha | 1835 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P847 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | von Leesen, Thies | 1835 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P848 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Struve, Marquart | 1565 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P290 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Struve, Marx | 1624 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P288 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann / Gerdt | 22 Mai 1908 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F47 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.