Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Breddegrad: 60.3987516, Lengdegrad: 5.3262183Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Ingrid | 15 Sep 1902 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Ingrid | 1910 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
2 | Danielsen, Ingrid | 1912 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
3 | Danielsen, Ingrid | 1917 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
4 | Danielsen, Ingrid | 1920 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
5 | Danielsen, Ingrid | 1922 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
6 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 1900 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
7 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 1910 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
8 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 1912 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
9 | Danielsen, Rudolf Gerhard | 1917 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P9 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | VMT | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Ingrid | 1934 | Steinkjellergaten 14, Bergen, Norway | P986 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.