Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Lokasjon : Breddegrad: 53.7613992, Lengdegrad: 9.4952955Tre: Mine aner
Lokasjon : Breddegrad: 53.7613992, Lengdegrad: 9.4952955Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lüders, Margaretha | 5 Mai 1801 | Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P14 | Mine aner |
2 | Lüders, Margaretha | 5 Mai 1801 | Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P29 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Panje, Catharina | 22 Jan 1772 | Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P89 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greve, Margaretha | 3 Feb 1815 | Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P16 | Mine aner |
2 | Greve, Margaretha | 3 Feb 1815 | Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P31 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Sommer, Cäcilie Tvilling | 12 Feb 1864 | Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P578 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.