Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Lokasjon : Breddegrad: 60.3737618, Lengdegrad: 5.7536622Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P990 | Ræmisch |
2 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 1920 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P990 | Ræmisch |
3 | Matthiessen, Christian August | 1891 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P989 | Ræmisch |
4 | Matthiessen, Christian August | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P989 | Ræmisch |
5 | Matthiessen, Christian August | 1920 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P989 | Ræmisch |
6 | Matthiessen, Leif Fredrik Wiig | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P991 | Ræmisch |
7 | Matthiessen, Trygve | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P992 | Ræmisch |
8 | Ræmisch, Anne Birgit | 1891 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P44 | Ræmisch |
9 | Ræmisch, Anne Birgit | 1900 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P44 | Ræmisch |
10 | Ræmisch, Anne Birgit | 1920 | Tysse Ytre, Samnanger, Hordaland, Norway | P44 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.