Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Lokasjon : Breddegrad: 60.6297551, Lengdegrad: 6.4222385Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børresen, O. | P1057 | Ræmisch | ||
2 | Matthiessen, K. | P1083 | Ræmisch | ||
3 | Matthiessen, M.G. | P1082 | Ræmisch | ||
4 | Matthiessen, T. | P1071 | Ræmisch | ||
5 | Sellevold, I.M. | P1085 | Ræmisch | ||
6 | Sellevold, M.M. | P1086 | Ræmisch |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hval, Karoline Olsdatter | 21 Okt 1968 | Voss, Hordaland, Norway | P997 | Ræmisch |
2 | Larsen, Gudrun Holm | 3 Jan 1972 | Voss, Hordaland, Norway | P999 | Ræmisch |
3 | Matthiessen, Birger Ræmisch | 9 Mar 1975 | Voss, Hordaland, Norway | P990 | Ræmisch |
4 | Sønnesyn, Johannes | 4 Jun 1960 | Voss, Hordaland, Norway | P23 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.