Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Breddegrad: 60.6295624, Lengdegrad: 6.4221512Tre: Ræmisch
By : Breddegrad: 60.6295624, Lengdegrad: 6.4221512Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tangen, Thor Andreas | 16 Mai 1883 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P231 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Marie Selmer | 20 Feb 1979 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P230 | Mine aner |
2 | Matthiessen, Trygve | 10 Apr 1978 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P992 | Ræmisch |
3 | Rose, Oline Amalie | 3 Jul 1890 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P328 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen, Christiane Margrethe | 1891 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P282 | Mine aner |
2 | Tangen, Theodor Andreas | 1891 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P281 | Mine aner |
3 | Tangen, Thor Andreas | 1891 | Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | P231 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.