Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Lokasjon : Breddegrad: 53.8449088, Lengdegrad: 9.4011905Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Margaretha | 1715 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P269 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Hellmann, Abel | 1750 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P295 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
3 | Hellmann, Cornils | 1720 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P296 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
4 | Hoffmann, Henning | 1710 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P268 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Hoffmann, Lena | 12 Okt 1803 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P36 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
6 | Hoffmann, Marten | 2 Des 1764 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P264 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
7 | Manns, Anna Magdalena | 5 Jul 1838 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P2 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
8 | Manns, Ehemann | 1750 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P294 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
9 | Manns, Johann | 1787 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P35 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Marten | 14 Des 1764 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P264 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers, Gretchen | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P50 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
2 | Hellmann, Abel | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P295 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
3 | Hoffmann, Jacob | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P266 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
4 | Hoffmann, Lena | 12 Sep 1879 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P36 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
5 | Möller, Anna | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P265 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
6 | Schröder, Rebecka Margaretha | 10 Des 1891 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P47 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann / Möller | 24 Aug 1792 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F92 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
2 | Hoffmann / Siemsen | 29 Jul 1757 | Wewelsfleth, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | F93 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.