Mine og mine barns aner…
Etternavn | Antall personer (438) | Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thamling | 3 (0.68%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1649 | 1737 | 66 år, 75 dager |
Christensdatter | 2 (0.46%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Meincke | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1710 | 1743 | 70 år, 149 dager |
Mechlenburg | 2 (0.46%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1603 | 1646 | 58 år, 182 dager |
Bjørnvaag | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1767 | 1800 | 65 år, 206 dager |
Marstrand | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1594 | 1621 | 55 år, 182 dager |
Bjørlykke | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1730 | 1755 | 66 år, 182 dager |
Grundtvig | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1704 | 1732 | 75 år, 7 dager |
Manns | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1838 | 1838 | 70 år, 118 dager |
Bergersen | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1847 | 1886 | 86 år, 147 dager |
Stub | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1740 | 1786 | 67 år, 293 dager |
Grapengeter | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1535 | 1575 | 41 år, 0 dager |
Yven | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1703 | 1725 | 58 år, 182 dager |
Weybye | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1709 | 1749 | 67 år, 152 dager |
Johannesen | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1856 | N/A |
Pihl | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1689 | 1725 | 60 år, 304 dager |
Lund | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1716 | 1716 | 47 år, 0 dager |
Stendorph | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1646 | 1682 | 55 år, 182 dager |
Friis | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1570 | 1605 | 46 år, 0 dager |
Pedersdatter | 2 (0.46%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1673 | 1785 | 76 år, 182 dager |
Paulsen | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1828 | 1856 | 54 år, 205 dager |
von Holtoug | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1590 | 1623 | 77 år, 0 dager |
Lassesen | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1819 | 64 år, 202 dager |
Flensborg | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1598 | 1648 | 58 år, 324 dager |
Larsdatter | 2 (0.46%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1728 | 1748 | 67 år, 0 dager |
Alm | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1743 | 1777 | 68 år, 198 dager |
Sommer | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1630 | 1655 | 38 år, 347 dager |
von Barth | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1725 | 1771 | 72 år, 65 dager |
Skålavikjo | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1764 | 1796 | 64 år, 182 dager |
Vindspoll | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1756 | 1796 | 71 år, 182 dager |
Vadum | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1604 | 1635 | 44 år, 0 dager |
Knudsen | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1615 | 1831 | 54 år, 31 dager |
Hidle | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1645 | 1696 | 67 år, 182 dager |
Kloven | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1877 | 71 år, 83 dager |
Rose | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1762 | 1814 | 66 år, 287 dager |
Mulelid | 2 (0.46%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1788 | 1826 | 79 år, 67 dager |
Roose | 2 (0.46%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1761 | 1761 | N/A |
Morgenstierne | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1619 | 1619 | 60 år, 313 dager |
Rikardsdatter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1783 | 1783 | 89 år, 0 dager |
Sørum | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1696 | 1696 | 82 år, 316 dager |
Halsteensen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1749 | 1749 | N/A |
Kapperstad | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1663 | 1663 | 81 år, 0 dager |
Calundborg | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1599 | 1599 | 72 år, 0 dager |
Kahlcke | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1659 | 1659 | N/A |
Mickelsdotter | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1761 | 1761 | 56 år, 0 dager |
Rickertsen | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1624 | 1624 | 35 år, 0 dager |
Bruin | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1675 | 1675 | 46 år, 0 dager |
Syndahl | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | N/A |
Hallaråker | 1 (0.23%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1796 | 1796 | 55 år, 32 dager |
Juvani | 1 (0.23%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1796 | 1796 | 41 år, 165 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.