Mine og mine barns aner…
Etternavn | Antall personer (19) | Antall menn | Antall kvinner | Antall ukjent kjønn | Earliest Birth | Latest Birth | Gjennomsnittlig levetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von Krogh | 7 (36.84%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1575 | 1798 | 69 år, 311 dager |
de Fine | 4 (21.05%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1525 | 1697 | 51 år, 182 dager |
von Holtoug | 2 (10.53%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1590 | 1623 | 77 år, 0 dager |
von Barth | 2 (10.53%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1725 | 1771 | 72 år, 65 dager |
von Campen | 1 (5.26%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1580 | 1580 | 80 år, 0 dager |
von Bolton | 1 (5.26%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1631 | 1631 | 57 år, 0 dager |
Nora Sele | 1 (5.26%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1714 | 1714 | 58 år, 0 dager |
Øvra Grindheim | 1 (5.26%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1702 | 1702 | 56 år, 0 dager |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.