for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 8 av 8 for Alternate Spellings inneholder Carlson
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P49 | ||||
2 | ![]() | I51 | ||||
3 | ![]() | I50 | ||||
4 | ![]() | I49 | f. 1 Nov 1955 | Hennepin County, Minnesota, United States ![]() | ||
5 | ![]() | I46 | ||||
6 | ![]() | I48 | ||||
7 | ![]() | I47 | ||||
8 | ![]() | I45 | f. 11 Nov 1927 | Horace, Cass County, North Dakota, United States ![]() |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.