Mine og mine barns aner…
Mann Lütke Frauen |
Fødsel | 1586 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1651 | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Anna Struve |
Fødsel | 1588 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Marx Struve | F104 Gruppeskjema | ||||
Mor | Alke | F104 Gruppeskjema |
Kvinne + Silke Frauen |
Fødsel | 1608 | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Jul 1687 | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 15 Jul 1687 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Claves Claus Klüver | F102 | ||||
Ekteskap | 1625 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | Bekreftet S (LDS) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.