Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 50 av 438 for Alternate Spellings inneholder
1 2 3 4 5 ... 9» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P324 | f. 1498/1505 | Gera, Thuringia, Germany ![]() | Mine aner | |
2 | ![]() | P330 | f. 11 Aug 1777 | Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
3 | ![]() | P331 | f. 6 Sep 1743 | Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
4 | ![]() | P286 | f. 1795 | Alvim, Tune, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
5 | ![]() | P106 | Mine aner | |||
6 | ![]() | P406 | Mine aner | |||
7 | ![]() | P399 | f. 7 Nov 1853 | Sandelva, Oksfjordhamn, Nordreisa, Troms, Norway ![]() | Mine aner | |
8 | ![]() | P398 | f. 10 Jul 1850 | Sandelva, Oksfjordhamn, Nordreisa, Troms, Norway ![]() | Mine aner | |
9 | ![]() | P82 | f. 3 Jun | Vestre Hommerstad, Hedmark, Norway ![]() | Mine aner | |
10 | ![]() | P344 | f. 1715 | Østrem, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
11 | ![]() | P32 | f. 1697 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner | |
12 | ![]() | P147 | f. 27 Jan 1863 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
13 | ![]() | P186 | f. 1713 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
14 | ![]() | P195 | f. 1652 | Solheim, Brandsøy, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
15 | ![]() | P159 | f. 29 Sep 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
16 | ![]() | P194 | f. 1679 | Mine aner | ||
17 | ![]() | P190 | f. 1704 | Midtbø, Nordalsfjorden, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
18 | ![]() | P193 | f. 1682 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
19 | ![]() | P188 | f. 1742 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
20 | ![]() | P50 | f. 1615 | Mine aner | ||
21 | ![]() | P358 | f. 13 Mai 1790 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() | Mine aner | |
22 | ![]() | P232 | f. 21 Apr 1847 | Oslo, Norway ![]() | Mine aner | |
23 | ![]() | P230 | f. 24 Mai 1886 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Mine aner | |
24 | ![]() | P302 | f. 1732 | Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
25 | ![]() | P305 | f. 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
26 | ![]() | P319 | f. 10 Jun 1574 | Haderslev, Denmark ![]() | Mine aner | |
27 | ![]() | P2 | Mine aner | |||
28 | ![]() | P39 | f. 2 Okt 1794 | Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
29 | ![]() | P37 | f. 30 Mar 1827 | Rode 21-23, Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
30 | ![]() | P323 | f. ca 1490 | Gera, Thuringia, Germany ![]() | Mine aner | |
31 | ![]() | P321 | f. ca 1524 | Gera, Thuringia, Germany ![]() | Mine aner | |
32 | ![]() | P318 | f. ca 1615 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner | |
33 | ![]() | P1 | f. 16 Mar 1968 | Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
34 | ![]() | P306 | f. 1675 | Mine aner | ||
35 | ![]() | P300 | f. 1 Jan 1760 | Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
36 | ![]() | P6 | f. 20 Jul 1901 | Kalfarveien 24, Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
37 | ![]() | P7 | f. 11 Aug 1858 | Rode 21-23, Bergen, Norway ![]() | Mine aner | |
38 | ![]() | P218 | f. 1755 | Mine aner | ||
39 | ![]() | P221 | f. 1730 | Mine aner | ||
40 | ![]() | P166 | f. 1767 | Mine aner | ||
41 | ![]() | P165 | f. 9 Sep 1800 | Bjørnvåg, Hamarøy, Nordland, Norway ![]() | Mine aner | |
42 | ![]() | P86 | f. 11 Apr 1744 | Vågå, Oppland, Norway ![]() | Mine aner | |
43 | ![]() | P107 | f. 1 Jun 1707 | Sahl Præstegård, Ginding, Ringkøbing, Denmark ![]() | Mine aner | |
44 | ![]() | P340 | f. 30 Jun 1738 | Vågå, Oppland, Norway ![]() | Mine aner | |
45 | ![]() | P382 | f. 1669 | Blidstrup Gods, Blidstrup, Morsø, Thisted, Danmark ![]() | Mine aner | |
46 | ![]() | P289 | f. 12 Sep 1751 | Tune, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
47 | ![]() | P287 | f. 21 Sep 1751 | Tune, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
48 | ![]() | P285 | f. 1794 | Brevig, Tune, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
49 | ![]() | P291 | f. 1716 | Brevig, Tune, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
50 | ![]() | P90 | f. 1675 | København, Denmark ![]() | Mine aner |
1 2 3 4 5 ... 9» Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.