Mine og mine barns aner…
Navn | Johann Tiedemann | |
Fødsel | 1 Sep 1797 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Neuenbrook https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Coat_of_arms_of_Neuenbrook.svg |
||
Kjønn | Mann | |
Yrke | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Gårdseier (Hofbesitzer) | ||
Død | 1871 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Person ID | P13 | Mine aner |
Sist endret | 7 Jun 2022 |
Far | Paul Tiedemann, f. 1768, Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 1829, Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 61 år) | |
Mor | Anna Dölling, f. 1770, Neuendorf, Germany d. 1826 (Alder 56 år) | |
Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Margaretha Lüders, f. 5 Mai 1801, Strohdeich, Klein Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 28 Mar 1876, Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 74 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 3 Jun 2017 |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.