Mine og mine barns aner…
Navn | Knud Jakobson Hidle | |
Fødsel | 1645 | |
Kjønn | Mann | |
Skifte | 1721 | Hidle, Bømlo, Hordaland, Norway [1] |
|
||
Død | 1721 | Hidle, Bømlo, Hordaland, Norway |
Person ID | P256 | Mine aner |
Sist endret | 15 Okt 2017 |
Familie | Guri Jacobsdotter, f. 1647 d. 1729 (Alder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F132 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Okt 2017 |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.