Mine og mine barns aner…
Navn | Pasche Klüver | |
Fødsel | 1635 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kjønn | Mann | |
Bolig | 1663 | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Norwegian: 1663-1704 gårdeier i Grevenkop, oppført i Gravertboken under nr. 833. German: 1663-1704 Hofbesitzer in Grevenkop, verzeichnet im Gravertbuch unter der Nr. 833. | ||
Død | Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Person ID | P282 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 12 Apr 2023 |
Far | Claves Claus Klüver, f. 1595, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. Feb 1678, Kammerland, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 83 år) | |
Mor | Silke Frauen, f. 1608, Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. Jul 1687, Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 79 år) | |
Ekteskap | 1625 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Age at Marriage | He : ~ 30 år - She : ~ 17 år. | |
Famile ID | F102 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Silke Mohr, f. 1640, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Ekteskap | 1660 | Krempe, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Age at Marriage | He : ~ 25 år - She : ~ 20 år. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F101 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Apr 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.