Mine og mine barns aner…
Navn | Silke Frauen | |
Fødsel | 1608 | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Jul 1687 | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Begravelse | 15 Jul 1687 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Person ID | P285 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 12 Apr 2023 |
Far | Lütke Frauen, f. 1586 d. 1651, Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 65 år) | |
Mor | Anna Struve, f. 1588, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Famile ID | F103 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Claves Claus Klüver, f. 1595, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. Feb 1678, Kammerland, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 83 år) | |||
Ekteskap | 1625 | Süderau, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||
Age at Marriage | She : ~ 17 år - He : ~ 30 år. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F102 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Apr 2023 |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.