Mine og mine barns aner…
Navn | Anna Struve | |
Fødsel | 1588 | Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Person ID | P287 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 12 Apr 2023 |
Far | Marx Struve, f. 1560, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany d. Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Alke, f. 1565, Sommerland, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | |
Famile ID | F104 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lütke Frauen, f. 1586 d. 1651, Audeich, Grevenkop, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 65 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F103 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Apr 2023 |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.