Mine og mine barns aner…
Navn | Christian Bläßke | |
Kjønn | Mann | |
Bolig | 1719 | |
aus Köpenick im Brandenburgischen. Sind von meinem Collegen verlobt und hat sie auch zur Proclamirug. Aufgesetzt. | ||
Person ID | P631 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Sist endret | 2 Sep 2024 |
Far | Jürg Bläßke | |
Mor | Anna | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F227 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Margaret Catharina Tiedemann | |
Ekteskap | 7 Mai 1719 | Elmshorn, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Famile ID | F225 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 1 Sep 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.